PREISE Haus Horst
Pensionspreise
(Stand: 1. Februar 2023)
Für die 2. Person erhöht sich der monatliche Pensionspreis um 454,85 €.
Im Pensionspreis enthaltene Leistungen:
■ Wohnungsgrundmiete
■ Strom, Wasser, Heizung
■ Telefongrundgebühr
■ Hausinternes Notrufsystem mit 24-stündiger Bereitschaft
■ Wöchentliche Reinigung der Wohnung
■ Regelmäßige Fensterreinigung
■ 3-Gang-Mittagsmenü im Restaurant
■ Nutzung der Gesellschaftsräume (z.B. Billardraum)
■ Kulturelle Veranstaltungen
■ Kursangebote
Es besteht die Möglichkeit, einen Anwartschaftsvertrag abzuschließen, der die Interessenten zu einem späteren Einzug berechtigt.
Wenn Sie sich für unser Wohnstift interessieren, würden wir uns freuen, Sie in einem persönlichen Beratungsgespräch kennen zu lernen.
Außervertragliche Leistungen
(Stand: 1. Januar 2024)
Neben den eingeschlossenen Vertragsleistungen können Sie zusätzlich außervertragliche Leistungen in Anspruch nehmen, die gesondert mit Ihnen abgerechnet werden.
Für Bewohner
1 | Frühstück | 3,50 € |
2 | Frühstück mit Aufschnitt | 4,20 € |
3 | Frühstück klein | 3,00 € |
4 | Abendessen | 4,20 € |
5 | Abendessen klein | 3,00 € |
6 | Zuschlag für das Servieren einer Mahlzeit in der Wohnung | 1,50 € |
7 | Zubereitung ärztlich verordneter Diät | kostenlos |
8 | 1 Glas Wein (mittags) im Restaurant | 3,00 € |
9 | Mineralwasser (beim Mittagstisch) | kostenlos |
10 | 1 Glas Saft beim Mittagstisch | 1,20 € |
11 | Kostenbeitrag Hausbusfahrt | 2,50 € |
12 | Inanspruchnahme des technischen Personals pro angefangene 15 Minuten | 12,50 € |
13 | Garagenmiete monatlich | 45,00 € |
14 | Garagenmiete mit Elektrotorantrieb monatlich | 55,00 € |
15 | Überdachter Stellplatz monatlich | 35,00 € |
16 | Miete für abschließbare Fahrradbox | 10,00 € |
17 | Vollwaschgang 1 Maschine inkl. Trocknung in der Wäscherei | 5,00 € |
18 | Wasch-/Trockengang im Waschsalon | je 2,50 € |
Für Gäste
19 | Frühstück | 6,50 € |
20 | 1 Glas Saft (beim Mittagessen) | 1,50 € |
21 | Mittagessen Sonn- und Werktage | 10,00 € |
22 | Mittagessen Oster-, Pfingst-, Weihnachtsfeiertage inkl. 1 Glas Wein | 18,00 € |
23 | Mittagessen Spezialitätentage inkl. 1 Glas Wein | 18,00 € |
24 | Mittagessen Neujahr inkl. 1 Glas Wein | 18,00 € |
25 | Mittagessen St. Martin inkl. 1 Glas Wein | 25,00 € |
26 | Abendessen | 6,50 € |
27 | Zuschlag für das Servieren einer Mahlzeit in der Wohnung | 2,50 € |
28 | Gästezimmer eine Person / pro Nacht | 60,00 € |
29 | Gästezimmer zwei Personen / pro Nacht | 85,00 € |
Probewohnen
30 | Vollpension eine Person / pro Nacht in einer 34m² Wohnung | 90,50 € |
31 | Vollpension zwei Personen / pro Nacht in einer 45m² Wohnung | 146,00 € |
Inklusive Teilnahme an Veranstaltungen im hauseigenen Theater, sowie an allen Kursen.
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner haben die Möglichkeit Pflegeleistungen durch unseren ambulanten Dienst in Anspruch zu nehmen. Anhand des Leistungskataloges, der von den Pflegekassen vorgegeben ist, erstellen wir eine Pflegevereinbarung, die auf die Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmt wird.
■ Bei bereits erfolgter Eingruppierung in einen Pflegegrad erfolgt die Direktabrechnung mit der Pflegekasse. Leistungen, die über die Zusage der Pflegekasse hinausgehen, werden dem Bewohner/der Bewohnerin in Rechnung gestellt. Bei privat versicherten Bewohnerinnen und Bewohnern erfolgt die Abrechnung über den Bewohner, der seinerseits die Rechnung zur Kostenerstattung an seine Pflegekasse und ggf. an die zuständige Beihilfestelle weiterleitet.
■ Mit Bewohnern, die keinen Pflegegrad haben, werden die Pflegekosten direkt abgerechnet.
Alle Bewohnerinnen und Bewohner unseres Hauses haben die Möglichkeit zusätzlich Hauswirtschaftliche Leistungen oder Hotelleistungen in Anspruch zu nehmen. |
In den Hauswirtschaftlichen Leistungen zum Preis von täglich 8,50 € sind enthalten:
■ hauseigene Wäsche (Bettwäsche, Handtücher)
■ tägliche Reinigung der Nasszelle (montags bis freitags)
■ allgemeine Hygieneartikel
In den Hotelleistungen zum Preis von täglich 17,90 € sind enthalten:
■ Hauswirtschaftliche Leistungen
■ Frühstück
■ Abendessen
Unsere Bewohner können bei Bedarf im Wohnbereich Pflege aufgenommen werden, in dem sie von unserem kompetenten Fachpersonal gepflegt werden.
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
pflegebed. | 51,42 € | 65,92 € | 82,09 € | 98,95 € | 106,52 € |
Vergütungs- | 7,26 € | 7,26 € | 7,26 € | 7,26 € | 7,26 € |
Unterkunft | 21,12 € | 21,12 € | 21,12 € | 21,12 € | 21,12 € |
Verpflegung | 16,26 € | 16,26 € | 16,26 € | 16,26 € | 16,26 € |
Investitions- | 14,56 € | 14,56 € | 14,56 € | 14,56 € | 14,56 € |
Pflegesatz pro Tag | 110,62 € | 125,12 € | 141,29 € | 158,15 € | 165,72 € |
Pflegesatz pro Monat (x30,42) | 3.365,06 € | 3.806,15 € | 4.298,04 € | 4.810,92 € | 5.041,20 € |
Zuzahlung der Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil | 3.240,06 € | 3.036,15 € | 3.036,04 € | 3.035,92 € | 3.036,20 € |
Bei Sondenernährung verringert sich der Tagessatz für Verpflegung auf 10,84€.
Der Zuschlag für ein Einbettzimmer beträgt 1,12 € tägl.