PREISE HAUS LÖRICK
Haus Lörick | ca. 30 m² | ca. 30 - 32 m² | ca. 44 m² | ca. 50 - 74,5 m² | ca. 73 - 85 m² | ca. 96 m² |
Monatlicher | 1.455,00 € | 1.495,00 € | 2.100,00 € | 2.400,00 € | 3.250,00 € | 3.650,00 € |
Für die 2. Person erhöht sich der monatliche Pensionspreis um 495,00 €.
Im Pensionspreis enthaltene Leistungen:
■ Wohnungsgrundmiete
■ Strom, Wasser, Heizung
■ Hausinterne Telefongrundgebühr
■ Hausinternes Notrufsystem mit 24-stündiger Bereitschaft
■ Wöchentliche Reinigung der Wohnung
■ Regelmäßige Fensterreinigung
■ 3-Gang-Mittagsmenü im Restaurant
■ Kulturelle Veranstaltungen
■ Nutzung der Gesellschaftsräume
■ Kursangebote
■ Hallenbad
Es besteht die Möglichkeit, einen Anwartschaftsvertrag abzuschließen, der die Interessenten zu einem späteren Einzug berechtigt.
Wenn Sie sich für unser Wohnstift interessieren, würden wir uns freuen, Sie in einem persönlichen Beratungsgespräch kennen zu lernen.
Neben den eingeschlossenen Vertragsleistungen können Sie zusätzlich außervertragliche Leistungen in Anspruch nehmen, die gesondert mit Ihnen abgerechnet werden.
Für Bewohner
1 | Frühstück mit Aufschnitt "Der gute Start in den Tag" | |
2 | Frühstück mit Aufschnitt "Der gute Start in den Tag" - im Apartment | |
3 | Frühstücksbuffet im Speisesaal | |
4 | Einzelne und zusätzliche Frühstückskomponente - gestallten Sie Ihr Frühstück individuell | |
5 | Abendessen "Der gute Abschluss des Tages" | |
6 | Angebot im Garten-Café | |
7 | Auswahl an alkoholfreien Getränken, Weinen und Bieren | |
8 | Zubereitung ärztlich verordneter Diät (kostenlos) | |
9 | Inanspruchnahme des technischen Personals | |
10 | Inanspruchnahme der zusätzlichen Reinigung | |
11 | Inanspruchnahme des Bewohnerwaschsalons | |
12 | Inanspruchnahme der Hausbusfahrt | |
13 | weitere kleine Dienstleistungen | |
Detaillierte Leistungen und Preise gemäß aktueller Preisliste | ||
14 | Parkplatz im Parkhaus - monatlich | 65,00 € |
Für Gäste
15 | Frühstücksbuffet im Speisesaal | |
16 | Mittagsessen | |
17 | Besondere Menüs (Feiertage und Veranstaltungen) | |
18 | Abendessen | |
19 | Feiertage und besondere Menüs | |
20 | Zuschläge für das Servieren im Apartment | |
21 | Angebot im Garten-Café | |
Detaillierte Leistungen und Preise gemäß aktueller Preisliste | ||
22 | Nichtraucher-Zimmer pro Nacht (1 Person / 2 Personen) | 60,00 € / 80,00 € |
Probewohnen
23 | pro Tag (min. 3 Tage) / pro Person | 75,00 €* |
*inklusive Vollverpflegung und Teilnahme an Veranstaltungen |
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner haben die Möglichkeit Pflegeleistungen in Anspruch zu nehmen. Anhand des Leistungskataloges, der von den Pflegekassen vorgegeben ist, erstellen wir eine Pflegevereinbarung, die auf die Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmt wird.
■ Nach bereits erfolgter Eingruppierung in einen Pflegegrad erfolgt bei gesetzlich Versicherten die Direktabrechnung mit der Pflegekasse. Leistungen, die über die Zusage der Pflegekasse hinausgehen, werden dem Bewohner/der Bewohnerin in Rechnung gestellt. Privat versicherte Bewohnerinnen und Bewohner erhalten eine Rechnung, die sie ihrer Pflegeversicherung oder ggf. Beihilfestelle zur Erstattung einreichen sollten.
■ Ist noch keine Vereinbarung mit der Pflegeversicherung getroffen, so werden die Pflegekosten direkt mit der Bewohnerin/dem Bewohner abgerechnet.
■ Zusätzliche Betreuungsleistungen werden durch den hauseigenen Dienst angeboten, die über die Pflegeversicherung abgerechnet werden.
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
pflegebed. | 45,19 € | 57,93 € | 74,11 € | 90,97 € | 98,53 € |
Ausbildungsumlage nach der Altenpflegeaus-gleichsverordnung | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € |
Ausbildungsumlage nach dem Pflegeberufegesetz | 3,77 € | 3,77 € | 3,77 € | 3,77 € | 3,77 € |
Unterkunft | 20,28 € | 20,28 € | 20,28 € | 20,28 € | 20,28 € |
Verpflegung | 15,62 € | 15,62 € | 15,62 € | 15,62 € | 15,62 € |
Investitions- | 19,56 € | 19,56 € | 19,56 € | 19,56 € | 19,56 € |
Pflegesatz pro Tag | 103,79 € | 115,21 € | 131,39 € | 148,25 € | 155,81 € |
Pflegesatz pro Monat (x30,42) Doppelzimmer | 3.192,57 € | 3.580,12 € | 4.072,32 € | 4.585,20 € | 4.815,18 € |
Zuzahlung der Pflegekasse | (125,00 €) | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil | 3.192 € | 2.810 € | 2.810 € | 2.810 € | 2.810 € |
Bei Sondenernährung verringert sich der Tagessatz für Verpflegung um 5,20€ auf 10,42€.
Im pflegebed. Aufwand sind 4,02 € Umlage der AltpflAusglVO und 0,95 € Umlage des PflBG enthalten.
Der Zuschlag für ein Einbettzimmer beträgt 1,12 € tägl.